| HAZER SPOR SÜPER LİGİ 3.ETAP (04-05 AĞUSTOS 2018) | ||||||||||||||
| MN | ADI VE SOYADI (S1) | ADI VE SOYADI (S2) | 1.set | 2.set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sonuç | ||||||
| 1 | Alp KAYMAN | Atila AYDIN | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 2 | Velihan CAYHAN | Murat IŞIK | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
| 3 | Umut ÖNCÜL | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 4 | Koray ER | Mustafa TEKE | 6 | 11 | 14 | 12 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Alp KAYMAN | Murat IŞIK | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 6 | Atila AYDIN | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 7 | Velihan CAYHAN | Mustafa TEKE | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | 15 | 13 | 3 | 2 |
| 8 | Umut ÖNCÜL | Koray ER | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 9 | Alp KAYMAN | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 10 | Murat IŞIK | Mustafa TEKE | 13 | 15 | 9 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | ||||
| 11 | Atila AYDIN | Koray ER | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 12 | Velihan CAYHAN | Umut ÖNCÜL | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 13 | Alp KAYMAN | Mustafa TEKE | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 14 | Berkem ERTEM | Koray ER | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 15 | Murat IŞIK | Umut ÖNCÜL | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 1 | 3 | ||
| 16 | Atila AYDIN | Velihan CAYHAN | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| 17 | Alp KAYMAN | Koray ER | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | 12 | 3 | 0 | ||||
| 18 | Mustafa TEKE | Umut ÖNCÜL | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 19 | Berkem ERTEM | Velihan CAYHAN | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 20 | Murat IŞIK | Atila AYDIN | 11 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| 21 | Alp KAYMAN | Umut ÖNCÜL | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 14 | 3 | 0 | ||||
| 22 | Koray ER | Velihan CAYHAN | 11 | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| 23 | Mustafa TEKE | Atila AYDIN | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 24 | Berkem ERTEM | Murat IŞIK | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 25 | Alp KAYMAN | Velihan CAYHAN | 11 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||
| 26 | Umut ÖNCÜL | Atila AYDIN | 11 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 3 | 0 | ||||
| 27 | Koray ER | Murat IŞIK | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||
| 28 | Mustafa TEKE | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 29 | Mesut BARKALE | Güner DEMİREL | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| 30 | Oğuzhan ÖZGÜR | Can BAYOĞLU | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 31 | İbrahim EKE | Efkan Evkuran | 11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 32 | Kürşat KAYA | Melih BUGUR | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 33 | Mesut BARKALE | Can BAYOĞLU | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||
| 34 | Güner DEMİREL | Efkan Evkuran | 11 | 9 | 11 | 4 | 12 | 14 | 10 | 12 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 35 | Oğuzhan ÖZGÜR | Melih BUGUR | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 36 | İbrahim EKE | Kürşat KAYA | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 3 | ||
| 37 | Mesut BARKALE | Efkan Evkuran | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 38 | Can BAYOĞLU | Melih BUGUR | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||
| 39 | Güner DEMİREL | Kürşat KAYA | 8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 40 | Oğuzhan ÖZGÜR | İbrahim EKE | 6 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 41 | Mesut BARKALE | Melih BUGUR | 11 | 5 | 13 | 11 | 12 | 14 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| 42 | Efkan Evkuran | Kürşat KAYA | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 3 | 0 | ||||
| 43 | Can BAYOĞLU | İbrahim EKE | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | ||
| 44 | Güner DEMİREL | Oğuzhan ÖZGÜR | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| 45 | Mesut BARKALE | Kürşat KAYA | 4 | 11 | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 46 | Melih BUGUR | İbrahim EKE | 16 | 18 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 |
| 47 | Efkan Evkuran | Oğuzhan ÖZGÜR | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 |
| 48 | Can BAYOĞLU | Güner DEMİREL | 5 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||
| 49 | Mesut BARKALE | İbrahim EKE | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
| 50 | Kürşat KAYA | Oğuzhan ÖZGÜR | 9 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 51 | Melih BUGUR | Güner DEMİREL | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| 52 | Efkan Evkuran | Can BAYOĞLU | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 53 | Mesut BARKALE | Oğuzhan ÖZGÜR | 11 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 2 | 3 |
| 54 | İbrahim EKE | Güner DEMİREL | 11 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 55 | Kürşat KAYA | Can BAYOĞLU | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| 56 | Melih BUGUR | Efkan Evkuran | 8 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||
| 57 | Mustafa TEKE | Kürşat KAYA | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 58 | Berkem ERTEM | İbrahim EKE | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 59 | Murat IŞIK | Oğuzhan ÖZGÜR | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 60 | Atila AYDIN | Mesut BARKALE | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 61 | Mustafa TEKE | İbrahim EKE | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 |
| 62 | Kürşat KAYA | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 63 | Oğuzhan ÖZGÜR | Atila AYDIN | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 14 | 12 | 3 | 1 | ||
| 64 | Mesut BARKALE | Murat IŞIK | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 0 | ||||
| 65 | Kürşat KAYA | Atila AYDIN | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| 66 | İbrahim EKE | Murat IŞIK | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 67 | Berkem ERTEM | Mesut BARKALE | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 68 | Mustafa TEKE | Oğuzhan ÖZGÜR | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 69 | Atila AYDIN | İbrahim EKE | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 70 | Mustafa TEKE | Mesut BARKALE | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 71 | Oğuzhan ÖZGÜR | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 72 | Murat IŞIK | Kürşat KAYA | 9 | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | 0 | 3 | ||||
| 73 | Mustafa TEKE | Güner DEMİREL | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 74 | Berkem ERTEM | Can BAYOĞLU | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 75 | Murat IŞIK | Efkan Evkuran | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 76 | Atila AYDIN | Melih BUGUR | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| 77 | Mustafa TEKE | Can BAYOĞLU | 13 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 78 | Güner DEMİREL | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 79 | Efkan Evkuran | Atila AYDIN | 10 | 12 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 80 | Can BAYOĞLU | Murat IŞIK | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| 81 | Berkem ERTEM | Melih BUGUR | HÜKMEN | 0 | 3 | |||||||||
| 82 | Murat IŞIK | Güner DEMİREL | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 83 | Mustafa TEKE | Efkan Evkuran | 8 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 84 | Güner DEMİREL | Atila AYDIN | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | ||
| 85 | Melih BUGUR | Murat IŞIK | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
| 86 | Efkan Evkuran | Berkem ERTEM | HÜKMEN | 3 | 0 | |||||||||
| 87 | Atila AYDIN | Can BAYOĞLU | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 88 | Mustafa TEKE | Melih BUGUR | 11 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| 89 | Alp KAYMAN | Kürşat KAYA | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 90 | Velihan CAYHAN | İbrahim EKE | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 91 | Umut ÖNCÜL | Oğuzhan ÖZGÜR | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 | ||||
| 92 | Koray ER | Mesut BARKALE | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 9 | 11 | 1 | 3 | ||
| 93 | Alp KAYMAN | İbrahim EKE | 11 | 4 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 94 | Kürşat KAYA | Velihan CAYHAN | 11 | 8 | 7 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | ||
| 95 | Oğuzhan ÖZGÜR | Koray ER | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | ||
| 96 | İbrahim EKE | Umut ÖNCÜL | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 3 | ||||
| 97 | Velihan CAYHAN | Mesut BARKALE | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 98 | Umut ÖNCÜL | Kürşat KAYA | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | ||||
| 99 | Alp KAYMAN | Oğuzhan ÖZGÜR | 11 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 1 | ||
| 100 | Koray ER | İbrahim EKE | 11 | 7 | 11 | 3 | 10 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | ||
| 101 | Mesut BARKALE | Umut ÖNCÜL | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | ||
| 102 | Oğuzhan ÖZGÜR | Velihan CAYHAN | 11 | 7 | 2 | 11 | 14 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | ||
| 103 | Kürşat KAYA | Koray ER | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 2 | 3 | ||||
| 104 | Alp KAYMAN | Mesut BARKALE | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 105 | Alp KAYMAN | Güner DEMİREL | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 14 | 12 | 3 | 2 |
| 106 | Velihan CAYHAN | Can BAYOĞLU | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 107 | Umut ÖNCÜL | Efkan Evkuran | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 | 15 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||
| 108 | Koray ER | Melih BUGUR | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | ||
| 109 | Alp KAYMAN | Can BAYOĞLU | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 110 | Güner DEMİREL | Velihan CAYHAN | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | ||
| 111 | Melih BUGUR | Umut ÖNCÜL | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 |
| 112 | Efkan Evkuran | Koray ER | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 3 | 2 |
| 113 | Velihan CAYHAN | Melih BUGUR | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 |
| 114 | Can BAYOĞLU | Umut ÖNCÜL | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 115 | Alp KAYMAN | Efkan Evkuran | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 3 | 0 | ||||
| 116 | Güner DEMİREL | Koray ER | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 117 | Efkan Evkuran | Velihan CAYHAN | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 0 | 3 | ||||
| 118 | Alp KAYMAN | Melih BUGUR | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
| 119 | Umut ÖNCÜL | Güner DEMİREL | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 3 | 1 | ||
| 120 | Koray ER | Can BAYOĞLU | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | ||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birinci ALP KAYMAN İkinci Koray ER ile Üçüncü Umut ÖNCÜL'ü başarılarından dolayı kutlarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can Bayoğlu, Murat IŞIK, Güner DEMİREL ile Berkem ERTEM 1.Lige düşmüştür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süper Lig Performans Tablosu - GİRİŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOT: Tüm sporcular bugüne kadar yaptıkları bütün maç sonuçlarına ayrıntılı olarak hazırlanmış olan performans tablosundan erişebilirsiniz. Maç sonuçları tablosunda tüm maç föyleri de eklenmiştir. Bundan sonraki yapılacak diğer etap maçlarında ise yapılan maçlara ait video görüntüleri de eklenecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


